手機(jī):15916746698
座機(jī):0755-23706065
傳真:0755-23706065
郵箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田區(qū)燕南路9號(hào)君悅閣918
深圳市月盛電子有限公司供應(yīng)G3VM-41GR8 MOS FET繼電器
實(shí)現(xiàn)與機(jī)械式繼電器相當(dāng)?shù)牡蛯?dǎo)通電阻100mΩ!SOP型、實(shí)現(xiàn)大電流1A開(kāi)關(guān)的MOS FET繼電器
? 連續(xù)負(fù)載電流1A。
? 抑制輸出信號(hào)的衰減,導(dǎo)通電阻=1Ω(標(biāo)準(zhǔn))。
G3VM-41GR8參數(shù)如下:
■絕對(duì)最大額定(Ta = 25℃)
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 額定 | 單位 | 條件 | |
輸入側(cè) | LED正向電流 | IF | 30 | mA | |
直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED反向電壓 | VR | 5 | V | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ||
輸出側(cè) | 負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VOFF | 40 | V | |
連續(xù)負(fù)載電流(峰值A(chǔ)C/DC) | IO | 1000 | mA | ||
導(dǎo)通電流降低比率 | △ION/℃ | -13.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
脈沖導(dǎo)通電流 | Iop | 2 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ||
輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | |
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露 | |
貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露 | |
焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1): 測(cè)量輸入輸出間的耐壓時(shí),分別對(duì)LED 針腳、受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。 |
掃一掃