手機(jī):15916746698
座機(jī):0755-23706065
傳真:0755-23706065
郵箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田區(qū)燕南路9號(hào)君悅閣918
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >繼電器 > 歐姆龍系列 > 歐姆龍信號(hào)繼電器 > G5V繼電器系列
|
塑料密封型 | |||||||
型號(hào) | 線圈額定電壓 | 最小包裝單位 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 2c | G5V-2 | DC 3V | 25個(gè)/桿裝 | ||||
DC 5V | ||||||||
DC 6V | ||||||||
DC 9V | ||||||||
DC 12V | ||||||||
DC 24V | ||||||||
DC 48V | ||||||||
超高靈 敏度型 |
2c | G5V-2-H1 | DC 5V | |||||
DC 12V | ||||||||
DC 24V | ||||||||
DC 48V |
注.訂購(gòu)時(shí),請(qǐng)注明線圈額定電壓(V)。
例:G5V-2 DC3
此外,交付時(shí)的包裝標(biāo)記及標(biāo)注的電壓規(guī)格為□□VDC。
繼電器開(kāi)關(guān)部(接點(diǎn)部) |
|
標(biāo)準(zhǔn)型 | 超高靈敏型 | ||||
阻性負(fù)載 | ||||||
接點(diǎn)接觸結(jié)構(gòu) | 雙橫桿接點(diǎn) | |||||
接點(diǎn)材質(zhì) | Au合金+Ag | |||||
額定負(fù)載 | AC125V 0.5A、DC 30V 2A | AC125V 0.5A、DC 24V 1A | ||||
額定通電電流 | 2A | |||||
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC125V、DC125V | |||||
接點(diǎn)電流的最大值 | 2A | 1A |
■ 性能 |
項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 超高靈敏度型 |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | |
動(dòng)作時(shí)間 | 7ms以下 | ||
復(fù)位時(shí)間 | 3ms以下 | ||
絕緣電阻*2 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
同極接點(diǎn)間 | AC750V 50/60Hz 1min | AC500V 50/60Hz 1min | |
異極接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動(dòng)作 | 200m/s2 | 100m/s2 | |
壽命 | 機(jī)械 | 1,500萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率36,000次/h) | |
電氣 |
10萬(wàn)次以上 (開(kāi)關(guān)頻率1,800次/h) |
AC10萬(wàn)次以上、DC30萬(wàn)次以上 (開(kāi)關(guān)頻率1,800次/h) |
|
故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC10mV 10μA | ||
使用環(huán)境溫度 |
-25~+65℃ (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) |
-25~+70℃ (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) |
|
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
重量 | 約5g |
掃一掃