手機(jī):15916746698
座機(jī):0755-23706065
傳真:0755-23706065
郵箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田區(qū)燕南路9號君悅閣918
您現(xiàn)在的位置:首頁 >omron開關(guān) > 歐姆龍系列 > 歐姆龍微動(dòng)開關(guān) > D2MV防水開關(guān)系列
深圳市月盛電子有限公司供應(yīng)歐姆龍微動(dòng)開關(guān)
D2MV-01L22-1C2小型基本開關(guān)
超低負(fù)載動(dòng)作型的小型基本開關(guān)
●作為微小負(fù)載用,具有良好的接觸可靠性,采用了雙橫桿接點(diǎn)
●采用獨(dú)創(chuàng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),即使動(dòng)作負(fù)載超低,也能確保較高觸點(diǎn)接觸力。
●可用于檢測輕型物體等用途
符合ROHS微動(dòng)開關(guān)
D2MV-1系列 | D2MV-01系列 | |
---|---|---|
阻性負(fù)載 | ||
AC125V | 1A | 0.1A |
DC 30V |
1A |
0.1A |
*注. | 上述額定值是在下面條件下測得得數(shù)據(jù)。 |
(1) | 環(huán)境溫度:20±2℃ |
(2) | 環(huán)境濕度:65±5%RH |
(3) | 操作頻率:30次/min |
|
D2MV-1系列 | D2MV-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 1mm~1m/s(針狀按鈕擺桿型的場合) | |||||
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 300次/min(針狀按鈕擺桿型的場合) | ||||
電氣 | 60次/min | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計(jì)) | |||||
接觸電阻(初始值) | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||||
耐壓*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
各端子與非帶電金屬部之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
振動(dòng)*2 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | ||||
沖擊*2 | 耐久 | OF0.10N型 | 最大150/s2 | |||
OF0.25~0.49N型 | 最大400/s2 | |||||
誤動(dòng)作 | 最大100m/s2 | |||||
壽命*3 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(60次/min) | ||||
電氣 | 50萬次以上(30次/min) | 100萬次以上(30次/min) | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | |||||
使用環(huán)境溫度 | -25~+80℃ 60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時(shí)) | |||||
重量 | 約6g(針狀按鈕擺桿型的場合) |
注. | 上述數(shù)值為初始值。 |
*1. | 耐電壓為使用了隔板(參考相關(guān)頁)時(shí)的數(shù)值。 |
*2. |
針狀按鈕型為自由位置和總行程位置上的數(shù)值,擺桿型為總行程位置上的數(shù)值。 接點(diǎn)的閉路或開路在1ms以內(nèi)。 |
*3. | 關(guān)于試驗(yàn)條件請另行查詢 |
掃一掃